États-Unis · Canada · Depuis 1876 / 1901
Major League Baseball
Trente clubs, deux ligues, six divisions. C’est le championnat le plus suivi et le point de départ le plus simple pour comprendre le jeu.
Relevé du 11 novembre 2026 à 22:52 (heure de Paris).Source : MLB Stats API. Scores rafraîchis en direct.
Le classement
Classement complet ↗American League Central
| # | Équipe | V | D | % | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 77 | .525 | — | |
| 2 | 84 | 78 | .519 | 1.0 | |
| 3 | 77 | 85 | .475 | 8.0 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | 9.0 | |
| 5 | 69 | 93 | .426 | 16.0 |
American League East
| # | Équipe | V | D | % | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | — | |
| 2 | 93 | 68 | .578 | 4.5 | |
| 3 | 87 | 75 | .537 | 11.0 | |
| 4 | 79 | 82 | .491 | 18.5 | |
| 5 | 79 | 83 | .488 | 19.0 |
American League West
| # | Équipe | V | D | % | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 81 | .500 | — | |
| 2 | 80 | 82 | .494 | 1.0 | |
| 3 | 76 | 86 | .469 | 5.0 | |
| 4 | 64 | 98 | .395 | 17.0 | |
| 5 | 62 | 100 | .383 | 19.0 |
National League Central
| # | Équipe | V | D | % | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | — | |
| 2 | 89 | 73 | .549 | 14.0 | |
| 3 | 82 | 80 | .506 | 21.0 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | 26.0 | |
| 5 | 75 | 87 | .463 | 28.0 |
National League East
| # | Équipe | V | D | % | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | — | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | 6.0 | |
| 3 | 80 | 82 | .494 | 14.0 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | 17.0 | |
| 5 | 74 | 88 | .457 | 20.0 |
National League West
| # | Équipe | V | D | % | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 62 | .617 | — | |
| 2 | 91 | 71 | .562 | 9.0 | |
| 3 | 86 | 76 | .531 | 14.0 | |
| 4 | 65 | 97 | .401 | 35.0 | |
| 5 | 58 | 104 | .358 | 42.0 |
Derniers résultats
Tout le calendrier ↗Aucun résultat dans la fenêtre du relevé.
Prochaines rencontres
Aucune rencontre programmée dans la fenêtre du relevé.
Les clubs
Toutes les fiches ↗Un premier repère
Fondation · 1876 / 1901
La National League naît en 1876 ; l’American League devient une ligue majeure en 1901. Les deux coexistent depuis, réunies sous la bannière MLB.
À lire dans le Journal
- Octobre : la MLB est entrée dans ses séries — Six clubs ont fini premiers de leur division. Deux séries sont en cours, et le meilleur bilan de la saison n’est pas celui qu’on attendait. (14/10/2026)
- Jackie Robinson — Un tournant dans l’histoire américaine (14/09/2026)
Repères historiques · sources vérifiées.www.mlb.com ↗